<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>WebmasterArchiv.com</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterarchiv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterarchiv.com</link>
	<description>Das Archiv mit Themen für Webmaster, Webworker und Internetnerds.</description>
	<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 08:29:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die neuen HTML5 Input Felder</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/html5-input-felder/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/html5-input-felder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Das Erstellen von Formularen ist immer eine ungeliebte Arbeit und wird oft an letzte Stelle geschoben. Hier werfen wir einen Blick darauf wie die neuen HTML5 Formulare eingebunden werden können und wie die eingebaute Browser-Validierung  funktioniert.
Die in der W3C Spec vorgestellten, neuen input-Arten  sind alle optional. Kann der Browser mit diesen nicht umgehen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/html5-input-felder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Favicon in die Adresszeile der Homepage einbauen</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/favicon-adresszeile-einbauen-anleitung/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/favicon-adresszeile-einbauen-anleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[anleitung]]></category>

		<category><![CDATA[favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Favicons dienen nicht nur optischen Zwecken, sondern sie finden sich auch in den Lesezeichenleisten (Bookmarks) und der Tab-Bar wieder. Damit dienen sie zum schnellen auffinden einer entsprechenden Website. Also ist es von Vorteil, ein Favicon in die eigene Seite einzubauen. Dies ist jedoch kein Hexenwerk, wie es im folgenden Artikel beschrieben wird.
Begriffsklärung
Favicons (&#8221;favorite icon“) sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/favicon-adresszeile-einbauen-anleitung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Fluid Grids mit Sass und dem Semantic Grid System</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/responsive-fluid-grid-mobile/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/responsive-fluid-grid-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[sass]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltungsraster gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das Besondere am Semantic Grid System ist jedoch, dass es ohne zusätzliche Klassen im HTML Markup auskommt. Dabei setzt es auf den cleveren Einsatz von Selektoren innerhalb des Stylesheets, die mit einem CSS Preprocessor (in diesem Beispiel mit SASS) generiert werden können. In Verbindung mit MediaQueries lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/responsive-fluid-grid-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Box-Sizing: Border-Box</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/css3-box-sizing-border-box/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/css3-box-sizing-border-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Das Box-Modell von CSS nach W3C Spezifikationen sieht vor, dass sich die tatsächlich gerenderte Breite eines Elementes aus with, border und padding zusammensetzt. Bei elastischen Layouts ist diese Berechnung hinderlich und frustrierend. Wie dies mit box-sizing: border-box deutlich vereinfacht werden kann: hier im Artikel!
Das Box-Modell nach W3C Spezifikationen
Nach W3C Spezifikationen sieht das Box-Modell vor, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/css3-box-sizing-border-box/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in CSS3 Keyframe Animationen</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/einstieg-css3-keyframe-animationen/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/einstieg-css3-keyframe-animationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen CSS3 Spezifikation ist es mittlerweile möglich, Animationen die früher nur mit JavaScript möglich waren, performancegünstig mit CSS3 umzusetzen. In diesem Artikel geht es um einen kleinen Einstieg in dieses Feature.
Browserkompatibilität
CSS3 Keyframe Animationen funktionieren in allen aktuellen Browsern. Im Internet Explorer ab Version 10, Firefox 15, Chrome 22, Safari 5.1 und Opera 12. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/einstieg-css3-keyframe-animationen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltungsraster ganz einfach in Photoshop via Erweiterung generieren</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/gestaltungsraster-photoshop-plugi/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/gestaltungsraster-photoshop-plugi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop bietet zwar die Möglichkeit Hilfslinien zu erstellen, jedoch sind diese nur unter Angabe von festen Positionen anlegbar. Will man nur ein schnelles Gestaltungsraster aufziehen müssen die Positionen zunächst berechnet, oder mit Formebenen nachgebaut werden. In diesem Artikel wird das Plugin GuideGuide vorgestellt, welches diese Tätigkeit radikal vereinfacht.
 GuideGuide dient zur Erstellung von Grids in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/gestaltungsraster-photoshop-plugi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik-Elemente automatisch aus Photoshop CS6 exportieren</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/grafik-export-automatisieren-photoshop-cs6-plugin/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/grafik-export-automatisieren-photoshop-cs6-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Die Slice-Funktion von Photoshop ist hoffnungslos veraltet und dem aktuellen Workflow Webseiten zu gestalten nicht mehr angemessen. Sie stammt noch aus einer Zeit, in der Layouts hauptsächlich mittels Tabellen aufgebaut wurden. Um den Export von Grafik-Elementen aus .psd-Dateien auch auf einer Windows-Umgebung zu automatisieren, wird hier im Artikel das Photoshop CS6 Plugin „Cut&#038;Slice me“ vorgestellt.
„Cut&#038;Slice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/grafik-export-automatisieren-photoshop-cs6-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SVG Grafiken mit Fallbacks benutzen</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/svg-grafiken-fallbacks/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/svg-grafiken-fallbacks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[Style Sheet]]></category>

		<category><![CDATA[Stylesheet]]></category>

		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Vektorgrafiken haben viele Vorteile. Sie sind unendlich skalierbar, auf allen Monitoren gestochen scharf und benötigen deutlich weniger Speicherplatz.  Wie SVG Grafiken via CSS und Modernizr mit einem Grafik-Fallback für alte Browser ausgestattet werden können, erfahrt ihr hier.
Die Browserunterstützung für SVG Grafiken ist mittlerweile exzellent. Nur der Internet Explorer  7 und 8 sowie einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/svg-grafiken-fallbacks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics in Deutschland datenschutzkonform einbinden</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<category><![CDATA[Website-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Um das beliebte Tracking von Google Analytics auch in Deutschland legal einzusetzen, bedarf es ein paar besonderer technischer Anpassungen am Tracking-Code. Was es zu beachten gilt, hier im Artikel!
Vor dem rechtskonformen Einsatz von Google Analytics gibt es in Deutschland einige Dinge zu beachten. Neben dem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, welcher schriftlich zwischen dem Webseitenbetreiber und Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/google-analytics-datenschutzkonform-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisch skalierende Videos von YouTube &#038; Vimeo einbinden</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/dynamisch-skalierende-videos-youtube-vimeo-einbinden/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/dynamisch-skalierende-videos-youtube-vimeo-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Bei sogenannten Fluid-Layouts die sich immer an die aktuelle Browser-Breite anpassen, steht man spätestens beim Einbetten von Videos vor einem Problem.

Video Hoster wie YouTube und Vimeo benutzen zum einbetten von Videos in die eigene Seite einen einfachen iframe. Zwar kann die Breite des iframes via css mit width: 100% immer an die Breite des Browser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/dynamisch-skalierende-videos-youtube-vimeo-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
