<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>WebmasterArchiv.com</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterarchiv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterarchiv.com</link>
	<description>Das Archiv mit Themen für Webmaster, Webworker und Internetnerds.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inhalte der Website Druckversion optimieren</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/website-druckversion-optimieren-1/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/website-druckversion-optimieren-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[drucken]]></category>

		<category><![CDATA[Druckversion]]></category>

		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[optimieren]]></category>

		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[Style Sheet]]></category>

		<category><![CDATA[Stylesheet]]></category>

		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Im vorangegangenen Artikel wurden die notwendigen Anpassungen hinsichtlich des Designs thematisiert, die im Rahmen der Druckversion einer Website umgesetzt werden sollten. Daran anschließend geben wir hier Beispiele für Optimierungen, die sich im Bereich der Inhalte anbieten.
Schrift für den Lesefluss
Für die Darstellung von Texten am Bildschirm wird häufig zu serifenlosen Schriftarten gegriffen. So sind Arial und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/website-druckversion-optimieren-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design der Website Druckversion optimieren</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/design-website-druckversion-optimieren/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/design-website-druckversion-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[drucken]]></category>

		<category><![CDATA[Druckversion]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[Style Sheet]]></category>

		<category><![CDATA[Stylesheet]]></category>

		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Grundlagen für die Druckversion einer Website gelegt wurden, geht es an die Optimierung der Seite selbst. Wie bereits angedeutet, gibt es hierbei zwei Bereiche, die berücksichtigt werden können. Zum einen gibt es Anpassungen hinsichtlich des Designs der Seite, zum anderen sind auch Optimierungen im Content von Vorteil.
Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Aspekten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/design-website-druckversion-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Website Druckversion mit CSS</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/website-druckversion-css/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/website-druckversion-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>

		<category><![CDATA[drucken]]></category>

		<category><![CDATA[Druckversion]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[Style Sheet]]></category>

		<category><![CDATA[Stylesheet]]></category>

		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<category><![CDATA[webseitenlayout]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage werden Webseiten in beinahe unzähligen Browserversionen getestet. Jede Webseite ist daher auf jede mögliche Variante der Anzeige eingestellt. Dies ist nicht negativ zu bewerten, allerdings wird bei diesem notwendigen Optimierungswahn nur allzu oft vergessen, dass eine Webseite auch auf dem guten alten Druckerpapier eine wichtige Funktion erfüllen sollte.
Hierbei geht es allerdings weniger um optische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/website-druckversion-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tooltips</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/tooltips-jquery-css/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/tooltips-jquery-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Tooltip]]></category>

		<category><![CDATA[Tooltipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Die so genannten Tooltips können für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke auf einer Webseite eingesetzt werden. Der Hintergrund ist in den meisten Fällen aber, dem User zusätzliche oder erklärende Informationen zu liefern.
Ein Tooltip (im Deutschen auch hin und wieder &#8220;Tooltipp&#8221;) ist in der Regel eine Art Sprechblase, die sich in bestimmten Situationen öffnen soll. Standardmäßig sind es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/tooltips-jquery-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTML-Präsentation mit deck.js</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/html-praesentation-deck-js/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/html-praesentation-deck-js/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[deck.js]]></category>

		<category><![CDATA[Folie]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Präsentationen sind ein gutes Mittel, um beispielsweise einem potentiellen Kunden eine gewisse Thematik näher zu bringen und deren Inhalte vorzustellen. Microsofts PowerPoint sollte jedem ein Begriff sein. Immer interessanter werden aber Alternativen dazu. Zu diesen gehören neben beispielsweise Open Office auch HTML basierte Varianten wie deck.js, mit denen man problemlos eine HTML-Präsentation erstellen kann.
Warum aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/html-praesentation-deck-js/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Image und Content jQuery Slider</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/image-content-jquery-slider/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/image-content-jquery-slider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[carousel]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Karussel]]></category>

		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Webseiten zeichnen sich immer mehr durch Bewegung aus. Im Trend liegen unter anderem so genannte Slider. Realisiert werden diese mit JavaScript, oft in Form von jQuery.
Diese jQuery Slider lassen sich für vielerlei Zwecke einsetzen. Auf der Startseite einer Homepage kann man einen Slider nutzen, um Inhalte anzuteasern. Oder man setzt den Slider für die Präsentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/image-content-jquery-slider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LESS: Website Entwicklung mit dynamischem CSS</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/less-website-entwicklung-mit-dynamischem-css/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/less-website-entwicklung-mit-dynamischem-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[dynamisch]]></category>

		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[LESS]]></category>

		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Ein Webprojekt verschlingt im Laufe der Zeit enorm viele Arbeitsstunden. Mit LESS kann man aber im Bereich CSS Zeit einsparen. Hierbei handelt es sich um eine dynamische Stylesheet Sprache. Das sonst sehr statische CSS wird um dynamisches Verhalten erweitert. Dabei geht es aber nicht um das Frontend, sondern ausschließlich darum, dem Entwickler die Arbeit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/less-website-entwicklung-mit-dynamischem-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung-Tools: Freeware, Open Source und mehr</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/zeiterfassung-tools-freeware-open-source/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/zeiterfassung-tools-freeware-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[offline]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[Shareware]]></category>

		<category><![CDATA[Time Tracking]]></category>

		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<category><![CDATA[Webmaster-Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Webmastertools]]></category>

		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Arbeit am Computer vergeht die Zeit wie im Flug. Wer hier nachhalten möchte, wie viel Zeit man in ein bestimmtes Projekt gesteckt hat, der muss genau auf Anfangs- und Endzeit achten. Und selbst dann gibt es oft Ungenauigkeiten. Als Erleichterung können hier so genannte Zeiterfassung-Tools (Time Tracking) gesehen werden.
Solche Hilfsmittel erlauben es dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/zeiterfassung-tools-freeware-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 als Mittel gegen Windows XP und den IE 6</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/internet-explorer-9-mittel-gegen-windows-xp-ie-6/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/internet-explorer-9-mittel-gegen-windows-xp-ie-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>

		<category><![CDATA[Tools & Software]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<category><![CDATA[IE 6]]></category>

		<category><![CDATA[IE 9]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet Explorer von Microsoft kämpfen um ihre Existenz. Der Softwareentwickler verabschiedet seinen Internet Explorer 6 und schickt zugleich seit Mitte März 2011 die neueste Version ins Rennen.
Es ist mehr als zehn Jahre her, dass der Internet Explorer 6 seinen Eroberungsfeldzug über unzählige Computer antrat. Im selben Jahr wurde er als Standardbrowser bei Windows XP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/internet-explorer-9-mittel-gegen-windows-xp-ie-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 Button</title>
		<link>http://www.webmasterarchiv.com/google-plus-one-button/</link>
		<comments>http://www.webmasterarchiv.com/google-plus-one-button/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[+1]]></category>

		<category><![CDATA[Button]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Google +1]]></category>

		<category><![CDATA[plus one]]></category>

		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterarchiv.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Der einstige Google-Chef Eric Schmidt räumte auf der D9 Konferenz in Kalifornien ein, dass Google Facebook unterschätzt habe. Es sei versäumt worden, mehr Energie in Social Media zu stecken.
Beinahe zeitgleich mit diesem Eingeständnis startete Google den &#8220;+1 Button&#8221; um mit diesem auf den Social Media Zug aufzuspringen. Google selbst beschreibt den neuen Button als &#8220;ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmasterarchiv.com/google-plus-one-button/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

